Project | Beschrijving |
Shopify koppeling | Eerste versie Shopify koppeling |
Zoek en refresh optimalisaties | Verbeteringen in refreshing/zoeken in grote datasets |
Azure server verbeteringen en monitoring | Verbeteringen op al onze servers en meer monitoring opties |
Sendcloud Multi-collo | Multi-collo's kunnen sturen via Sendcloud |
API toevoegingen | SetOrderRemarks - order remarks op orders zetten RmaCreateRmaOrder - create RMA order voor RMA RmaAllNonStockItemsReceived - ontvang alle RMA items als nonstock ChangedOrdersInformation - krijg orders terug die veranderd zijn, maar alleen de opgevraagde informatie types. |
Warehouse app: Orderpicking verbeteringen | Verbeteringen op basis van gebruiker feedback in de Warehouse app |
| Warehouse app: Stock transfer | Vernieuwd stock transfer scherm |
Warehouse app: Bluetooth barcodescanners | Ondersteuning van mobiele Bluetooth barcodescanners. |
Project | Beschrijving |
Cycle Counting v1 (+ Warehouse app) | Initiële opzet van de tel module om alle locaties binnen het magazijn te laten tellen |
DHL NL packstations and filialen | Toevoeging van het versturen naar German/Belgium DHL packstations met DHL NL |
Uitbreiding Insights app | Statistieken per warenhuis |
Azure server load balancing en security | Verbetering van de server balancing |
Adres toevoeging | State/provincie code en basale huisnummer controle |
Verzendkosten per shippingcode en aantal colli | Op basis van configuratie kan verschillende verzendkosten in rekening gebracht worden |
Warehouse app: Zebra decoder configuratie | Mogelijkheid om Zebra decoders voor de mobiele app te configureren in Sherpa |
Warehouse app: Flow verbeteringen | Picklijst items kunnen overslaan, vernieuwd picklijst overzicht, item details popup, nieuwe notificaties |
Project | Beschrijving |
| Optie om rebate op te slaan bij inkoop orders op orderlines | |
Sendcloud UK/USA | Verbeterde adresverwerking en douane-afhandeling voor verzendingen naar het VK en de VS, inclusief "EORI-nummer", "hs-code" en "Country of Origin". |
Filter en sorteer op basis van de Promised Shipping Date | |
Multiselect filters en Exclusieve zones | Filter op basis van meerdere shops en zones, en exclusief op een geselecteerde zones |
| Warehouse app: Landscape mode | Verbeterd gebruik voor armbevestigingen |
Warehouse app: User-based language | Gebruiker gebaseerde taal en lettertype grootte |
Warehouse app: Test omgeving ondersteuning | Kunnen inloggen op test omgevingen met de mobiele app |
Project | Beschrijving |
Stock synchronisatie met Bol.com | |
Omdozen (+ Warehouse app) | Toevoeging van verpakkings (omdozing/packaging) EAN-codes om meerdere van dezelfde producten in te scannen |
XML-e-facturation | E-facturatie bij Peppol |
Shopify koppeling verbeteringen | Toevoegingen op de Shopify koppeling - Wijziging/annulatie, import costprice en telefoonnummer, adres/huisnummer correctie, verbeterde problems informatie. |
DHL DE packstations and filialen | Toevoeging van het versturen naar German/Belgian DHL packstations met DHL DE |
Pick-to-light item-box matching | Ondersteuning van Pick-to-light bij het item-box matching |
API toevoegingen | GetOrderNumbersByClientCodeAndReference - geeft ordernummers op basis van reference en client code |